Prenez deux angles non adjacents de l’hexagone et rejoignez les tous en vélo, seul ou en équipe, en autonomie, à un bon rythme journalier et racontez votre périple dans un compte rendu: c’est le principe de base des Diagonales de France.
Il y a donc 9 diagonales, que l’on peut parcourir dans un sens, puis dans l’autre.
Pour accéder au « Palmarès », il faut avoir fait chacune des 9 diagonales au moins une fois dans un sens.
Pour accéder au « Super Palmarès », il faut avoir chacune des 9 diagonales dans les deux sens, soit les 18 diagonales: c’est le saint des saints des diagonalistes !
Le CTVS compte plusieurs diagonalistes, parmi lesquels Pierre, Gérard, Jean, Serge, Bertrand, Denis.
Super Palmarès
En 2015, Pierre a finalisé son Super Palmarès:
- De 2009 à 2015 (7 ans)
- 11 diagonales en groupe et 7 en solo
- 20 000 km en 36 jours passés sur son vélo
Voilà ses compte-rendus, diagonale par diagonale.
# | Diagonale | Distance | Délai max |
---|---|---|---|
BM | Brest – Menton (Pierre, Genest, Serge / Mai 2014) |
1400 Km | 116 heures |
MB | Menton – Brest (Sylvie, Pierre, Bertrand / Mai 2012) |
||
DP | Dunkerque – Perpignan (Serge, Jean, Pierre / Juin 2012) |
1190 Km | 100 heures |
PD | Perpignan – Dunkerque (Gérard, Pierre / Octobre 2013) |
||
DM | Dunkerque – Menton (Pierre / Juillet 2015) |
1190 Km | 100 heures |
MD | Menton – Dunkerque (Pierre / Septembre 2015) |
||
SH | Strasbourg – Hendaye (Pierre / Juin 2014) |
1170 Km | 99 heures |
HS | Hendaye – Strasbourg (Bertrand, Pierre, Gérard, Serge, Jean / Juillet 2011) |
||
PB | Perpignan – Brest (Jean, Pierre / Juin 2015) |
1060 Km | 89 heures |
BP | Brest – Perpignan (Pierre, Gérard, Serge / Mai 2013) |
||
BS | Brest – Strasbourg (Bertrand, Pierre, Gérard, Jean / Juin 2010) |
1050 Km | 88 heures |
SB | Strasbourg – Brest (Pierre / Avril 2013) |
||
HD | Hendaye – Dunkerque (Pierre, Gérard, Bertrand / Juin 2009) |
1050 Km | 88 heures |
DH | Dunkerque – Hendaye (Pierre / Avril 2014) |
||
HM | Hendaye – Menton (Pierre / Mai 2015) |
940 Km | 78 heures |
MH | Menton – Hendaye (Gérard, Pierre / Octobre 2014) |
||
SP | Strasbourg – Perpignan (Pierre / Avril 2015) |
940 Km | 78 heures |
PS | Perpignan – Strasbourg (Jean, Pierre / Juillet 2014) |
Autres compte-rendus de diagonale
La roue continue de tourner avec de nouveaux compte-rendus de diagonale. Vivement les suivantes !
# | Diagonale | Distance | Délai max |
---|---|---|---|
SP | Strasbourg – Perpignan (Denis / Juillet 2020) |
940 Km | 78 heures |
DP | Dunkerque – Perpignan (Denis / Août 2021) |
1190 Km | 100 heures |