Voilà la liste au complet des membres du CTVS qui prennent le départ. Pour les suivre, il suffit de télécharger sur son smartphone l’appli « Chrono Course ».
Nom | Dossard | Depart | Delai |
---|---|---|---|
David TRYSTRAM | A163 | Dim 16h00 | 80 h |
Lionel RENAUD | C186 | Dim 16h30 | 80 h |
Guillaume COPHEIN | C177 | Dim 16h30 | 80 h |
Pierre BARTH | C191 | Dim 16h30 | 80 h |
Jean-Luc COGEN | C188 | Dim 16h30 | 80 h |
John SMITH | D102 | Dim 16h45 | 80 h |
Patrick ZANNIER | D145 | Dim 16h45 | 80 h |
Serge LENFANT | E110 | Dim 17h00 | 80 h |
Bertrand AFFRES | G292 | Dim 17h30 | 90 h |
Philippe VERRONNEAU | H305 | Dim 17h45 | 90 h |
Dominique CROST | N195 | Dim 19h15 | 90 h |
Jean PERRUCHOT | Q104 | Dim 19h45 | 90 h |
Jean-Pierre QUEFFELEC | Q192 | Dim 19h45 | 90 h |
Stéphane CLAUDE | S179 | Dim 20h15 | 90 h |
Benjamin MAZE | S223 | Dim 20h15 | 90 h |
Paul POTY | S193 | Dim 20h15 | 90 h |
Denis SCALA | X236 | Lun 05h00 | 84 h |
La lettre du dossard indique le sas et l’horaire de départ du concurrent.
A noter que les vélos spéciaux partiront à 17h15 le dimanche et 4h50 le lundi matin.
Le recordman de l’épreuve en 42 heures et 26 minutes, Bjorn LENHARD partira sous le dossard U193 sur un délai de 90 h.
Enfin la jeune Fiona KOLBINGER qui vient de gagner la Transcontinental Race (4000 km) partir sous le dossard G288 dans le même sas que Bertrand.