« Les Boucles de l’Ile de France » proposent des randonnées permanentes au départ de Paris avec retour sur Paris (ou une ville proche).
Voilà ces 12 boucles avec le parcours OpenRunner qui boucle sur une ville proche de Paris; et/ou le parcours papier correspondant à imprimer.
Destination | Trace GPS depuis Paris | Distance | Dénivelé | Parcours |
---|---|---|---|---|
Chartres | … > Châteaufort | 173 / 199 km | 1025 m | |
Dreux | … > Élancourt | 167 / 196 km | 1160 m | |
Evreux | … > Saint-Nom-la-Bretêche | 189 / 207 km | 1286 m | |
Les Andelys | … > Neuville-sur-Oise | 170 / 196 km | 1370 m | |
Beauvais | … > Domont | 168 / 191 km | 1386 m | |
Compiegne | … > Fontenay-en-Parisis | 189 / 205 km | 1296 m | |
Villers Cotterets | … > Mitry-Mory | 166 / 185 km | 1046 m | |
Chateau Thierry | … > Guermantes | 173 / 197 km | 1099 m | |
Provins | … > Roissy-en-Brie | 174 / 198 km | 748 m | |
Montereau | … > Santeny | 150 / 170 km | 808 m | |
Nemours | … > Montgeron | 169 / 187 km | 692 m | |
Pithiviers | … > Sainte-Geneviève-des-Bois | 186 / 210 km | 1043 m |
Pour récupérer vos cartons de route offerts par le club, merci de contacter l’un des membres du bureau suivants:
- Pierre Jolivet | 0676896807 | pierre.jolivet5@wanadoo.fr
- Benjamin Maze | 0610276987 | benjamin.maze@gmail.com
- Jérôme Vanduyse | 0620437567 | jerome.vanduyse@sfr.fr
- Gérard Dobignard | 0684377231 | gerard.dobignard@free.fr
Retrouvez les résultats du club en 2020
Retrouvez les résultats du club en 2021
Retrouvez les résultats du club en 2022
Retrouvez les résultats du club en 2023