C’est un peu le Hollywood boulevard du CTVS !
A l’occasion de la 19ème édition du Paris-Brest-Paris et en attendant la publication officielle des résultats de cette édition, nous nous sommes replongés dans les archives du club pour retrouver les différentes participations au PBP des membres du club.
Si simplement se lancer dans l’aventure laisse entrevoir un grain de folie, nous constaterons que certains d’entre nous en ont même quelques uns… 🙂
année | nom | temps |
---|---|---|
1983 | Christian GILBERT | 69h54 |
1983 | Jacques MARIE | 69h31 |
1983 | Yannick SOUTIF | 69h30 |
1987 | Daniel LONGPREZ | 81h24 |
1987 | Jacques MARIE | 53h14 |
1987 | Gérard ROBIN | 81h03 |
1987 | Jacques SERRON | 81h24 |
1987 | Jean-Henri PERRUCHOT | Non Parti |
1991 | Bertrand AFFRES | 62h07 |
1991 | Daniel LONGPREZ | 77h35 |
1991 | Jean-Marie LORRE | 80h39 |
1991 | Jacques MARIE | 77h33 |
1991 | André PERRIN | 71h34 |
1991 | Jean-Henri PERRUCHOT | 77h34 |
1991 | Paul POTY | Abandon |
1995 | Bertrand AFFRES | 58h11 |
1995 | Michel LAURENT | 71h42 |
1995 | Jacques MARIE | 65h25 |
1995 | Jacques SERRON | 65h26 |
1999 | Bertrand AFFRES | 66h50 |
1999 | Jacques MARIE | 75h18 |
1999 | Jean-Henri PERRUCHOT | 65h18 |
1999 | Robert STOLL | 79h50 |
1999 | Pierre BONNET | Abandon |
2003 | Bertrand AFFRES | 63h53 |
2003 | Pierre BONNET | 88h17 |
2003 | Gérard GENEST | 69h03 |
2003 | Jacques MARIE | Non Parti |
2007 | Bertrand AFFRES | 85h59 |
2007 | Pierre BARTH | 73h06 |
2007 | Jean DE LUBERSAC | 70h44 |
2007 | Gérard GENEST | 73h08 |
2007 | Patrick ZANNIER | 70h43 |
2007 | Jean-Pierre PALMANTIER | Hors Délai |
2007 | Jean-Henri PERRUCHOT | Abandon |
2011 | Bertrand AFFRES | 75h05 |
2011 | Gérard GENEST | 70h32 |
2011 | Serge LENFANT | 62h53 |
2011 | Jean-Henri PERRUCHOT | 82h19 |
2011 | Paul POTY | Abandon |
2011 | Pierre BARTH | Non Parti |
2015 | Bertrand AFFRES | 74h35 |
2015 | Pierre BARTH | 65h31 |
2015 | Gérard GENEST | 81h05 |
2015 | Alain LHOMMEAU | 82h11 |
2015 | Jean PERRUCHOT | 83h07 |
2015 | Lionel RENAUD | 69h33 |
2015 | David TRYSTRAM | 77h36 |
2015 | Philippe VERRONNEAU | 76h30 |
2015 | Romain BORGET | Abandon |
2015 | Serge LENFANT | Non Parti |
2019 * | Jean-Luc COGEN | 64h25 |
2019 | Lionel RENAUD | 64h27 |
2019 | Guillaume COPHEIN | 66h00 |
2019 | Serge LENFANT | 67h16 |
2019 | Cherif KORCHANE | 69h07 |
2019 | David TRYSTRAM | 72h09 |
2019 | Pierre BARTH | 72h04 |
2019 | Bertrand AFFRES | 72h21 |
2019 | Patrick ZANNIER | 77h41 |
2019 | Philippe VERRONNEAU | 78h33 |
2019 | Stéphane CLAUDE | 85h44 |
2019 | Benjamin MAZE | 85h44 |
2019 | Dominique CROST | 88h39 |
2019 | Denis SCALA | 81h42 |
2019 | Jean PERRUCHOT | Hors Délai |
2019 | Jean-Pierre QUEFFELEC | Hors Délai |
2019 | Paul POTY | Abandon |
2023 * | Lionel RENAUD | 59h54 |
2023 | Jean-Luc COGEN | 60h01 |
2023 | Pierre BARTH | 72h33 |
2023 | Denis SCALA | 73h17 |
2023 | Pierre BONNET | 81h07 |
2023 | David TRYSTRAM | 78h36 |
2023 | Philippe LIEGEOIS | 81h52 |
2023 | Gérard FRAIZE | 84h13 |
2023 | Christophe MORICARD | 87h54 |
2023 | Bertrand AFFRES | 88h12 |
2023 | Jean PERRUCHOT | Abandon |
2023 | Thierry VASSEUR | Abandon |
2023 | Dominique CROST | Non partie |
(*) Temps non officiels.
Et en synthèse le nombre de participants du club pour chacune des années ci-dessus: