Les premiers cyclistes du CTVS sont arrivés vers 9h00 le mercredi matin, 21 août 2019 avec une moyenne de plus de 18 km/h. Et quand en parvenant à travers les bois en haut de cette route goudronnée, on aperçoit le portique d’une ligne d’arrivée, quel soulagement !
Eh bien non ! C’est une fausse ligne d’arrivée ! 😛
Sous les applaudissements et encouragements des spectateurs, il faut prendre à gauche sur les pavés et rentrer dans la cour de ferme pour passer la ligne qui comptabilise le temps.
Quelques cyclistes endoloris mettent pied à terre sur le pavé; certains à bout de force titubent… et finissent par passer la vraie ligne.
Fini? Non! 😱
Il faut faire 200 m de plus pour atteindre la tente où l’on vérifie le carnet de route: un dernier coup de tampon et l’athlète se voit remettre sa médaille bien méritée et un ticket repas.
Voilà les arrivées au compte goutte:
Nom | Arrivée | délai | vitesse moy | max |
---|---|---|---|---|
Jean-Luc C | 21-août 08h57 | 64h25 | 18.8 km/h | 80 h |
Lionel R | 21-août 08h58 | 64h27 | 18.8 km/h | 80 h |
Guillaume C | 21-août 10h31 | 66h00 | 18.4 km/h | 80 h |
Serge L | 21-août 12h17 | 67h16 | 18 km/h | 80 h |
John S | 21-août 13h52 | 69h07 | 17.6 km/h | 80 h |
David T | 21-août 16h12 | 72h09 | 16.8 km/h | 80 h |
Pierre B | 21-août 16h36 | 72h04 | 16.8 km/h | 80 h |
Bertrand A | 21-août 17h54 | 72h21 | 16.8 km/h | 90 h |
Patrick Z | 21-août 22h26 | 77h41 | 15.6 km/h | 80 h |
Philippe V | 22-août 00h25 | 78h33 | 15.5 km/h | 90 h |
Stéphane C | 22-août 10h01 | 85h44 | 14.2 km/h | 90 h |
Benjamin M | 22-août 10h01 | 85h44 | 14.2 km/h | 90 h |
Dominique C | 22-août 12h01 | 88h39 | 13.7 km/h | 90 h |
Denis S | 22-août 14h44 | 81h42 | 14.9 km/h | 84 h |
Jean P | 22-août | hors délai | — | 90 h |
Jean Pierre Q | 22-août | hors délai | — | 90 h |
Paul P | 22-août | abandon | — | 90 h |
Et voilà en photo:
Merci pour ce suivi ! Je suis enchanté de cette première participation. Une épreuve grandissime et une très belle organisation. Pour ne rien gâcher la météo nous a été favorable.